Dans la conception technique, il est nécessaire de sélectionner et de calculer la vanne de régulation pour atteindre l'objectif d'un contrôle stable. Cependant, il est difficile de considérer FL dans la sélection et le calcul de la soupape de commande. Cet article analysera les lois générales de FL, et en même temps analysera les conditions de blocage possibles du flux à travers des exemples.
I. La génération de flux bloqués
Dans la formule de calcul du coefficient de débit Cv, la position de mesure de la pression d'entrée P1, la pression de sortie p2, les changements de chute de pression du fluide traversant la vanne de régulation sont illustrés à la figure 1.

La perte de charge sur la vanne ΔP=P1-P2. Selon la loi de conservation de l'énergie, la vitesse d'écoulement est la plus grande et la pression est la plus faible à la contraction du fluide, donc la perte de charge est la plus grande, qui s'appelle ΔPvc=P1-Pvc. Après la contraction, la vitesse du fluide diminue à nouveau jusqu'à ce que la majeure partie de la pression statique en P2 soit restaurée, moment auquel la pression chute à ΔP.
Lorsque le milieu est un liquide, lorsque la pression différentielle est suffisamment importante, une partie du liquide se vaporise à cette température de fonctionnement et un flashing se produit. La vapeur est entraînée dans le liquide, ce qui donne un écoulement diphasique. Le liquide n'est plus incompressible. A ce moment, même si la pression différentielle est augmentée, le débit n'augmentera plus. Ce phénomène de limitation de débit est appelé débit de blocage de liquide.

II. Analyse spécifique de FL
un. Définition de FL
FL=Sqt(Pcr/ΔPmagnétoscope)=Sqt(P1-P2)/(P1-Pvc) (1)
Dans la formule, ΔPcr–chute de pression de la vanne lorsque le débit de blocage est généré, c'est-à-dire la différence entre la pression d'entrée de la vanne et la pression de la section de débit de contraction lors du blocage du débit, ΔPcr=(P1-P2)cr
b. La signification de FL
FL est une donnée expérimentale qui montre la capacité de récupération de la vanne de régulation à convertir l'énergie cinétique en énergie de pression statique après le passage du liquide (voir Figure 1), c'est pourquoi on l'appelle le coefficient de récupération de pression, et il montre également la condition critique pour que le liquide produise un écoulement bloqué, également connu sous le nom de condition critique. Coefficient de débit. Le but de proposer FL est de déterminer si un écoulement bloqué se produit lorsque le liquide traverse la vanne de régulation, et de calculer la différence de pression maximale admissible de la vanne de régulation.
c. Jugement de débit bloqué
En théorie, la relation entre la taille de Pvc et Pv est utilisée pour déterminer si un écoulement bloqué est généré, mais Pvc ne peut pas être mesuré, de sorte que la pression différentielle est utilisée pour juger dans les calculs d'ingénierie. La figure 2 montre la relation entre le débit à travers la vanne de régulation et la pression différentielle.

La pression différentielle maximale admissible est définie comme ΔPvc, et sa formule de calcul est :
Δpc=FL2(P1-rcpv) (2)

Pv–pression de vapeur saturée de liquide à la température de fonctionnement ;
Pc – la pression critique du liquide.
Dès que Δp est supérieur à Δpc, cela indique que l'écoulement du liquide a été bloqué.
d : Facteurs qui déterminent le débit bloqué
D'après l'équation (2), une fois les conditions de fonctionnement déterminées, la pression différentielle maximale admissible Δpc a une relation linéaire avec le carré de FL. La génération d'un écoulement bloqué n'a rien à voir avec la taille de l'écoulement à travers la vanne de régulation et le diamètre de la vanne de régulation.
III. La règle générale de la valeur FL
- La taille de la valeur FL est liée à la structure, au sens d'écoulement et à l'ouverture de la vanne de régulation. En général, plus l'ouverture de la vanne est grande, plus la valeur FL est petite. La valeur FL fournie par le fabricant fait référence à la valeur lorsque la vanne de régulation est complètement ouverte. …
- La valeur FL de la soupape de commande avec exactement la même structure géométrique est la même et n'a rien à voir avec le calibre. Pour le même type de vanne de régulation, le FL est légèrement différent en raison de la structure différente de chaque fabricant. …
- Les fabricants de renommée internationale fournissent la valeur FL de chaque série de vannes de régulation, vous pouvez vérifier librement la valeur FL comme indiqué ci-dessous. THINKTANK soupapes de commande.
- La relation générale entre la valeur FL et la forme et l'ouverture de la vanne de régulation. En général, la valeur FL d'une vanne de régulation linéaire est supérieure à celle d'une vanne de régulation rotative, et la valeur FL diminue à mesure que l'ouverture de la vanne de régulation augmente.
THINKTANK Série HCB CV vs débattement standard (CAGE) Linéaire %
Taille : 2" ~ 16" Caractéristique de débit : Classe de pourcentage linéaire : 150# ~ 600#
| Course de la vanne [%] | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FL | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille de la vanne | Diamètre de l'orifice. | Voyage rrr | CV évalué | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pouce | mm | Signez | Pouce | mm | Pouce | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 50 | FC | 2.5 | 64.5 | 1.6 | 40 | 4.9 | 13.9 | 22.2 | 30.3 | 39.5 | 48.6 | 57.3 | 64.7 | 69.5 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1A | 3.5 | 7.6 | 12.5 | 17.3 | 22.4 | 27.6 | 33.1 | 38.5 | 43.6 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2A | 2.6 | 5.2 | 7.7 | 10.3 | 12.9 | 15.4 | 18.0 | 20.6 | 23.2 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3A | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 6.3 | 7.9 | 9.5 | 11.1 | 12.7 | 14.3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 80 | FC | 3.5 | 89.0 | 2.0 | 50 | 8.0 | 22.0 | 39.0 | 59.0 | 75.0 | 90.0 | 105.0 | 119.0 | 130.0 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1A | 6.2 | 16.6 | 26.9 | 36.9 | 46.6 | 56.8 | 67.4 | 78.0 | 87.8 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2A | 4.5 | 11.1 | 16.6 | 22.2 | 27.7 | 33.3 | 38.8 | 44.4 | 49.9 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3A | 3.4 | 6.7 | 10.1 | 13.5 | 16.8 | 20.2 | 23.6 | 26.9 | 30.3 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 100 | FC | 4.4 | 111.5 | 2.0 | 50 | 19.3 | 41.5 | 74.4 | 105.3 | 133.4 | 164.5 | 187.6 | 206.4 | 219.3 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1A | 8.0 | 25.4 | 43.1 | 60.4 | 77.2 | 93.8 | 110.7 | 127.6 | 143.9 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2A | 6.0 | 17.0 | 25.5 | 34.1 | 42.6 | 51.1 | 59.6 | 68.1 | 76.6 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3A | 5.2 | 10.3 | 15.4 | 20.6 | 25.7 | 30.9 | 36.0 | 41.2 | 46.3 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 150 | FC | 5.3 | 133.6 | 2.4 | 60 | 23.0 | 62.0 | 123.5 | 181.0 | 229.1 | 269.3 | 315.2 | 349.9 | 370.1 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1A | 12.0 | 40.9 | 71.4 | 101.4 | 130.6 | 158.9 | 186.7 | 214.7 | 242.2 | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2A | 9.5 | 29.7 | 44.6 | 59.4 | 74.3 | 89.1 | 104.0 | 118.8 | 133.7 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3A | 8.0 | 17.8 | 26.7 | 35.6 | 44.6 | 53.5 | 62.4 | 71.3 | 80.2 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 200 | FC | 6.9 | 175.5 | 2.8 | 70 | 28.2 | 94.2 | 185.6 | 288.0 | 377.1 | 449.1 | 514.1 | 571.9 | 590.0 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1A | 14.5 | 52.5 | 108.0 | 172.0 | 232.0 | 299.0 | 365.0 | 417.0 | 430.0 | 455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2A | 10.0 | 45.0 | 75.4 | 100.6 | 125.7 | 150.9 | 176.0 | 201.2 | 226.3 | 254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3A | 9.0 | 30.1 | 45.1 | 60.2 | 75.2 | 90.3 | 105.3 | 120.4 | 135.4 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 250 | FC | 8.4 | 214.2 | 3.1 | 80 | 45.9 | 189.3 | 329.3 | 461.8 | 583.3 | 689.9 | 778.5 | 847.7 | 897.9 | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1A | 25.0 | 103.6 | 183.3 | 260.7 | 337.5 | 414.1 | 489.4 | 562.3 | 631.5 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2A | 17.0 | 78.8 | 118.2 | 157.6 | 197.0 | 236.4 | 275.8 | 315.2 | 354.6 | 398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3A | 12.0 | 46.7 | 70.1 | 93.5 | 116.8 | 140.2 | 163.6 | 186.9 | 210.3 | 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 300 | FC | 10.4 | 264.8 | 4.7 | 120 | 93.2 | 250.0 | 463.3 | 660.0 | 840.0 | 990.0 | 1115.0 | 1205.0 | 1250.0 | 1270 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1A | 66.7 | 167.8 | 276.8 | 382.9 | 485.5 | 586.9 | 692.1 | 796.9 | 893.0 | 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2A | 25.0 | 108.9 | 163.4 | 218.0 | 272.3 | 326.7 | 381.2 | 435.6 | 490.1 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3A | 17.0 | 67.3 | 101.0 | 134.6 | 168.3 | 202.0 | 235.6 | 269.3 | 302.9 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 350 | FC | 12.4 | 315.5 | 5.5 | 140 | 127.4 | 407.5 | 673.4 | 915.6 | 1128.5 | 1316.5 | 1474.2 | 1593.1 | 1671.4 | 1740 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1A | 91.3 | 233.3 | 393.0 | 548.1 | 696.8 | 838.0 | 976.4 | 1105.4 | 1221.2 | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2A | 52.0 | 153.7 | 230.5 | 307.3 | 384.1 | 460.9 | 537.8 | 614.6 | 691.4 | 776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3A | 27.0 | 91.9 | 137.8 | 183.7 | 229.7 | 275.6 | 321.6 | 367.5 | 413.4 | 464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 400 | FC | 14.1 | 357.7 | 6.3 | 160 | 189.0 | 497.0 | 891.8 | 1248.0 | 1535.4 | 1791.5 | 1950.0 | 2063.0 | 2161.6 | 2215 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1A | 101.3 | 276.5 | 448.1 | 615.0 | 779.1 | 941.9 | 1101.6 | 1255.7 | 1398.9 | 1530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2A | 71.0 | 186.1 | 279.2 | 372.2 | 465.3 | 558.4 | 651.4 | 744.5 | 837.5 | 940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3A | 47.0 | 112.5 | 168.7 | 224.9 | 281.2 | 337.4 | 393.6 | 449.9 | 506.1 | 568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
REMARQUE
Cv : Coefficient de débit de la vanne
FL : Facteur de récupération de pression du liquide
FC : Pleine capacité 1A : Réduction en 1 étape
2A : réduction en 2 étapes 3A : réduction en 3 étapes
THINKTANK Série HCB CV vs Travel Standard Trim (CAGE) EQ%
Taille : 2" ~ 16" Caractéristique de débit : Classe à pourcentage égal : 150# ~ 600#
| Course de la vanne [%] | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FL | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille de la vanne | Diamètre de l'orifice. | Voyage rrr | CV évalué | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pouce | mm | Signez | Pouce | mm | Pouce | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 50 | FC | 2.5 | 64.5 | 1.6 | 40 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 9.00 | 14.00 | 21.00 | 33.00 | 50.00 | 66.00 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1A | 1.07 | 3.28 | 5.45 | 7.57 | 9.75 | 12.79 | 17.86 | 26.28 | 39.68 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2A | 0.59 | 1.19 | 1.60 | 2.48 | 4.57 | 8.16 | 12.88 | 17.74 | 21.59 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3A | 0.34 | 0.70 | 0.94 | 1.45 | 2.67 | 4.76 | 7.51 | 10.35 | 12.59 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 80 | FC | 3.5 | 89.0 | 2.0 | 50 | 4.00 | 8.50 | 14.50 | 22.00 | 33.50 | 51.00 | 75.00 | 108.00 | 128.00 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1A | 2.50 | 3.72 | 6.61 | 11.10 | 18.35 | 29.43 | 45.56 | 67.65 | 91.99 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2A | 1.22 | 2.48 | 3.34 | 5.17 | 9.52 | 17.00 | 26.82 | 36.97 | 44.98 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3A | 0.78 | 1.59 | 2.14 | 3.31 | 6.09 | 10.88 | 17.17 | 23.66 | 28.79 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 100 | FC | 4.4 | 111.5 | 2.0 | 50 | 5.60 | 12.90 | 23.40 | 36.90 | 59.60 | 86.50 | 128.20 | 163.90 | 188.60 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1A | 2.75 | 6.68 | 11.68 | 17.92 | 28.59 | 46.21 | 71.85 | 105.81 | 141.21 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2A | 2.00 | 4.07 | 5.48 | 8.48 | 15.61 | 27.88 | 43.99 | 60.62 | 73.76 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3A | 1.22 | 2.48 | 3.34 | 5.17 | 9.52 | 17.00 | 26.82 | 36.97 | 44.98 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 150 | FC | 5.3 | 133.6 | 2.4 | 60 | 6.50 | 15.00 | 27.70 | 47.10 | 77.10 | 123.80 | 198.50 | 265.20 | 316.00 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1A | 3.40 | 11.12 | 22.00 | 32.25 | 50.35 | 81.67 | 126.81 | 187.40 | 246.30 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2A | 3.32 | 6.76 | 9.08 | 14.06 | 25.89 | 46.24 | 72.95 | 100.54 | 122.34 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3A | 2.00 | 4.07 | 5.48 | 8.48 | 15.61 | 27.88 | 43.99 | 60.62 | 73.76 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 200 | FC | 6.9 | 175.5 | 2.8 | 70 | 6.50 | 23.00 | 45.00 | 83.00 | 138.00 | 220.00 | 325.00 | 445.00 | 510.00 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1A | 5.60 | 19.00 | 39.00 | 58.00 | 94.00 | 148.00 | 222.00 | 310.00 | 405.00 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2A | 4.00 | 11.72 | 15.76 | 24.39 | 44.92 | 80.23 | 126.59 | 174.47 | 212.29 | 236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3A | 3.00 | 7.05 | 9.48 | 14.68 | 27.03 | 48.27 | 76.17 | 104.98 | 127.73 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 250 | FC | 8.4 | 214.2 | 3.1 | 80 | 8.10 | 33.20 | 65.70 | 124.40 | 216.80 | 350.10 | 493.20 | 619.90 | 747.60 | 830 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1A | 6.52 | 26.50 | 47.14 | 76.22 | 126.33 | 219.81 | 343.21 | 460.04 | 566.24 | 655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2A | 6.13 | 18.58 | 24.97 | 38.66 | 71.19 | 127.15 | 200.62 | 276.49 | 336.42 | 374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3A | 5.47 | 11.13 | 14.96 | 23.15 | 42.64 | 76.15 | 120.16 | 165.60 | 201.50 | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 300 | FC | 10.4 | 264.8 | 4.7 | 120 | 22.40 | 64.30 | 111.10 | 179.80 | 303.10 | 546.80 | 795.00 | 996.00 | 1155.00 | 1240 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1A | 15.54 | 44.65 | 73.67 | 110.47 | 174.20 | 277.57 | 441.34 | 650.51 | 837.52 | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2A | 12.79 | 26.03 | 34.99 | 54.16 | 99.74 | 178.14 | 281.08 | 387.39 | 471.35 | 524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3A | 7.67 | 15.60 | 20.97 | 32.45 | 59.77 | 106.75 | 168.43 | 232.14 | 282.45 | 314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 350 | FC | 12.4 | 315.5 | 5.5 | 140 | 24.70 | 82.30 | 158.30 | 266.70 | 427.00 | 693.90 | 1015.80 | 1277.20 | 1514.70 | 1650 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1A | 18.94 | 60.21 | 103.15 | 164.81 | 260.61 | 405.54 | 630.90 | 903.93 | 1141.45 | 1275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2A | 16.21 | 37.06 | 49.81 | 77.10 | 142.00 | 253.61 | 400.17 | 551.51 | 671.05 | 746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3A | 10.89 | 22.16 | 29.78 | 46.10 | 84.89 | 151.62 | 239.24 | 329.72 | 401.19 | 446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 400 | FC | 14.1 | 357.7 | 6.3 | 160 | 35.10 | 100.40 | 167.00 | 268.40 | 471.00 | 849.30 | 1265.10 | 1603.90 | 1911.60 | 2090 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1A | 26.32 | 73.03 | 119.55 | 175.70 | 286.98 | 477.71 | 773.09 | 1125.40 | 1432.44 | 1680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2A | 20.85 | 42.42 | 57.03 | 88.27 | 162.55 | 290.33 | 458.10 | 631.35 | 768.20 | 854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3A | 12.50 | 25.43 | 34.19 | 52.92 | 97.46 | 174.06 | 274.65 | 378.52 | 460.56 | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
REMARQUE
Cv : Coefficient de débit de la vanne
FL : Facteur de récupération de pression du liquide
FC : Pleine capacité 1A : Réduction en 1 étape
2A : réduction en 2 étapes 3A : réduction en 3 étapes
IV. La prise en compte de la valeur FL dans la conception technique
- Il n'y a pas beaucoup de cas d'écoulement bloqué rencontrés dans la conception technique. Parfois, le processus nécessite un écoulement bloqué, tel qu'un changement de phase liquide et une phase gazeuse comme réfrigérant. Cependant, dans la plupart des conditions de fonctionnement, il est souhaitable d'éviter de bloquer le flux.
- Pour éviter de bloquer le débit, une vanne de régulation avec une valeur plus grande peut être sélectionnée, de sorte que Δpc soit également grand en conséquence. Choisir un grand diamètre n'évite pas de bloquer l'écoulement.
- Le FL de la vanne à simple siège est supérieur à celui de la vanne rotative. Pour la vanne rotative de grand diamètre, la correction de la valeur FL par la taille du tuyau doit être envisagée.
- Lorsque le fabricant ne fournit pas la valeur FL de la vanne de régulation, la valeur FL indiquée dans les feuilles ci-dessus peut être utilisée comme référence d'estimation.
- Correction dynamique du FL lorsque la vanne s'ouvre à différents degrés. Depuis le calcul du valeur Cv de la vanne de régulation ne considère qu'un certain point des conditions de fonctionnement, il ne peut pas garantir que toutes les conditions de fonctionnement éviteront un écoulement bloqué, donc lors du calcul de Δpc, il est nécessaire de l'analyser dans une perspective dynamique.
- Lors de l'estimation, la valeur FL peut être la plus petite valeur de toute l'ouverture, qui est généralement la valeur FL dans le manuel du produit. La pression p1 devant la vanne diminue généralement (ou est constante) avec l'augmentation de l'ouverture, il est donc plus sûr d'utiliser le p1 sous le débit maximal pour calculer ΔPc.
- S'il s'avère que FL et p1 ne sont pas conformes aux règles ci-dessus lors du calcul de la vanne de régulation, Δpc doit être vérifié pour la vanne de régulation sélectionnée au point de fonctionnement requis par chaque processus pour vérifier s'il existe une possibilité de blocage de la vanne de régulation. couler.
V.Conclusion
Il existe de nombreuses façons de gérer le débit bloqué dans le projet, comme les vannes de régulation de type cage, la réduction de pression à plusieurs étages, l'installation d'une plaque à orifice en aval des vannes, etc., mais le but est d'augmenter le Pvc pour éviter les blocages. couler. C'est la méthode la plus simple et la plus pratique pour choisir une vanne de régulation avec une valeur FL plus grande.





